FPJA TOP PHOTOGRAPHES DE FAMILLE DOCUMENTAIRES EN 2021
Voici les totaux des points des concours internationaux FPJA organisés dans 2021.
Gold Award = points 100, Blue Award = points 45, Purple Award = points 22
Photographe | Lieu | Points | |
1. | Thiago Braga | Santa Catarina, Brésil | 1782 |
2. | Dagi W.Pereira | Santa Catarina, Brésil | 1223 |
3. | Marcos Paulo | São Paulo, Brésil | 1080 |
4. | Ruth Wytinck | Oost-Vlaanderen, Belgique | 1036 |
5. | Valérie Tavares | Rio de Janeiro, Brésil | 824 |
6. | Adriana Costa | Minas Gerais, Brésil | 801 |
7. | Ellen Brito | São Paulo, Brésil | 781 |
8. | Roberto Simões | Mato Grosso do Sul, Brésil | 712 |
9. | Benjamin Lipford | Géorgie, États-Unis | 691 |
10. | Ivete Siqueira da Franca Bueno | São Paulo, Brésil | 667 |
11. | Camila Mendonça | São Paulo, Brésil | 633 |
12. | Alice Chapman | Cambridgeshire, Royaume-Uni | 614 |
13. | Danielle MacInnes | New Hampshire, États-Unis | 569 |
14. | Lisandro Castro | Mato Grosso, Brésil | 556 |
15. | Marine Poron | Paris, France | 521 |
16. | Joosje Janssen | Noord Brabant, Pays-Bas | 500 |
17. | Nick Otto | Californie, États-Unis | 491 |
18. | Elika Hunt | Tallinn, Estonie | 481 |
19. | Christophe De Mulder | Anvers, Belgique | 467 |
20. | Olivier Bolté | Occitanie, France | 458 |
21. | Viara Mileva | Ontario, Canada | 434 |
22. | Jolene de Boer | Amsterdam, Pays-Bas | 425 |
23. | Darcie Silvers | Missouri, États-Unis | 414 |
24. | Raquel O'Czerny | São Paulo, Brésil | 412 |
Loren Haar | Californie, États-Unis | 412 | |
26. | Marjolein Roossien | Groningen, Hollande | 379 |
27. | Mangue gu | Ville de Hangzhou, Chine | 378 |
28. | Jessica Alves Rodrigues de Oliveira | São Paulo, Brésil | 377 |
29. | Marjolijn Maljaars | Zuid Holland, Pays-Bas | 368 |
30. | Graziela Ventura | São Paulo, Brésil | 358 |
Nathanael Charpentier | Centre-Val de Loire, France | 358 | |
32. | Claudia Ruiz | Rio de Janeiro, Brésil | 357 |
33. | Liliane Cotta | Rio de Janeiro, Brésil | 355 |
34. | Louise van den Broek | Flevoland, Pays-Bas | 322 |
35. | Emilie Marchandise | Brabant Wallon, Belgique | 310 |
36. | Gaby Ermstrang | Noord Brabant, Pays-Bas | 300 |
37. | Rose Dedman | Somerset, Royaume Uni | 292 |
38. | Anna Holden | Connecticut, États-Unis | 289 |
39. | Joshua D'Hondt | Flandre, Belgique | 277 |
40. | Karoline Saadi | São Paulo, Brésil | 268 |
41. | Ugne Polodina | Vilnius, Lituanie | 267 |
Chris Shum | Californie, États-Unis | 267 | |
43. | Priscilla Mondo | São Paulo, Brésil | 255 |
Ingeborg van Bruggen | Zuid Holland, Pays-Bas | 255 | |
Britta eiberger | Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne | 255 | |
46. | Cibele Barreto Mendes | São Paulo, Brésil | 245 |
Kobe Vanderzande | Limbourg, Belgique | 245 | |
48. | Christie Agema | Overijssel, Pays-Bas | 244 |
49. | Arène Cynthia | PACA, France | 235 |
50. | Jess Haverkamp | Berlin, Allemagne | 232 |
51. | Ufuk Sarisen | Istanbul, Turquie | 223 |
Katrin Küllenberg | Nordrhein-Westfalen, Allemagne | 223 | |
53. | Ana Ruivo | Londres, Royaume-Uni | 212 |
Laurie Peacock | Illinois, États-Unis | 212 | |
55. | Korri Crowley | Massachusetts, États-Unis | 200 |
Ana Paula Faria | São Paulo, Brésil | 200 | |
57. | Linda Huvenaars | Drenthe, Pays-Bas | 167 |
Anabel Burin | Québec, Canada | 167 | |
59. | Tiffany Luong | Californie, États-Unis | 166 |
60. | Clara Sampaio | Rio de Janeiro, Brésil | 144 |
61. | Florent Cattelain | Haute Garonne, France | 134 |
62. | Adrienne Buitendijk | Zuid Holland, Pays-Bas | 133 |
63. | Charlene McNabb | Lancashire, Royaume Uni | 122 |
Pince à Xérès | Illinois, États-Unis | 122 | |
Rob Dodsworth | Norfolk, Royaume-Uni | 122 | |
Sergio Russo | Dubaï, Émirats Arabes Unis | 122 | |
Barbara Abreu | Paraná, Brésil | 122 | |
Jipeng Han | Californie, États-Unis | 122 | |
69. | Chrystel Echavidre | Nouvelle-Aquitaine, France | 112 |
70. | Gabrielle Feyer | Gard, France | 110 |
71. | Charles Sng | Singapour | 100 |
72. | Bai Gang | Shanxi, Chine | 90 |
Ana Backhaus | Dubaï, Émirats Arabes Unis | 90 | |
Jeffrey Moïse | Arizona, États-Unis | 90 | |
Sylvain Garderes | Nouvelle-Aquitaine, France | 90 | |
76. | Polona Avanzo | Ljubljana, Slovénie | 89 |
Angeline Dobber | Gueldre, Pays-Bas | 89 | |
Jill McNamara | Arizona, États-Unis | 89 | |
Ron Storer | Washington, États-Unis | 89 | |
Fleur Karen | Surrey, Royaume-Uni | 89 | |
81. | Polina Subbotina | Hambourg, Allemagne | 88 |
82. | Gaelle Le Berre | Victoria, Australie | 67 |
Paula Beltrão | Minas Gerais, Brésil | 67 | |
Alessandra Corveloni | Rio de Janeiro, Brésil | 67 | |
Jucelino Meryman | Roraima, Brésil | 67 | |
Cristiana Motta | Floride, États-Unis | 67 | |
87. | Nadine Court | Savoie, France | 66 |
Jennifer Adams | Gloucestershire, Royaume Uni | 66 | |
Jolanda Boer | Drenthe, Pays-Bas | 66 | |
90. | Suzanne Stevens | Washington DC, États-Unis | 45 |
Ronnie Szeto | 香港 | 45 | |
David Pommier | Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45 | |
Samantha Moore | Floride, États-Unis | 45 | |
Lukinha Arruda | Paraná, Brésil | 45 | |
Denise Eisenhauer | São Paulo, Brésil | 45 | |
96. | Sabrina Loso | Ligurie, Italie | 44 |
Joyce Perlman | Californie, États-Unis | 44 | |
Thiago Gimenes | São Paulo, Brésil | 44 | |
Steven Herrschaft | Hesse, Allemagne | 44 | |
Jen Lucas | Wisconsin, États-Unis | 44 |
TOP des photographes de famille internationaux pour 2020
BADGES À UTILISER SUR LES SITES MEMBRES / MÉDIAS SOCIAUX
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |